Sedges and reeds
Please note: availability of some species is dependent on seasonal factors and new species become available from time to time.
| Botanical name | Common name |
|---|---|
| Baumea articulata | Jointed Twig-Rush |
| Bolboshoenus medianus | Marsh Club-Rush |
| Carex appressa | Tall Sedge |
| Carex fasicularis | Tassel Sedge |
| Carex inversa | Knob Sedge |
| Carex iynx | Sedge |
| Carex tereticaulis | Common Sedge |
| Cyperus lucidus | Leafy Flat Sedge |
| Eleocharis acuta | Spike-Rush |
| Eleocharis sphacelata | Tall Spike Rush |
| Isolepis inundata | Swamp Club-Rush |
| Isolepis nodosa | Knobby Club-Rush |
| Juncus australis | Austral Rush |
| Juncus holoschoenus | Joint-Leaved Rush |
| Juncus ingens | Giant Rush |
| Juncus pallidus | Pale Rush |
| Lomandra filiformis | Wattle Mat-Rush |
| Lomandra longifolia | Spiny-headed Mat-Rush |
| Phragmites australis | Common Reed |
| Schoenoplectus validus | River Club-Rush |
| Schoenus apogon | Common Bog-Rush |
